title
ART. 16 CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
La graduatoria delle ammissioni dei bambini residenti, di cui all’art.16 del vigente regolamento comunale, viene formulata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
A) Condizioni di precedenza | |
Bambini/e disabili e/o con handicap psico-fisici e/o con gravi malattie, attestati dall’ASL | Assegnazione posto d'ufficio |
B) Condizione nucleo familiare | |
Bambini orfani di entrambi i genitori. Bambini orfani di un solo genitore. | Punti 20 Punti 15 |
Bambini figli di genitori separati/divorziati non conviventi in base alle risultanze anagrafiche. Bambini appartenenti a nucleo monoparentale. | Punti 12 Punti 12 |
Presenza nel nucleo familiare di altri figli rientranti nella fascia di età 0/6 anni fino al compimento del 6° anno | Punti 5 |
Presenza nel nucleo familiare di altri figli rientranti nella fascia di età 7/14 anni fino al compimento del 14° anno | Punti 3 |
Bambini i cui genitori accudiscono un figlio disabile o un genitore disabile(L. 104/92) | Punti 7 |
C) Condizione lavorativa dei genitori | |
Genitori entrambi lavoratori con occupazione a tempo pieno. | Punti 10 |
Genitori entrambi lavoratori con occupazione uno a tempo pieno e l’altro part/ tim2. | Punti 9 |
Genitori entrambi lavoratori con occupazione a tempo part/time. | Punti 8 |
Genitori entrambi lavoratori di cui un genitore con occupazione a tempo pieno e l’altro precario/ interinale. | Punti 6 |
Genitori entrambi lavoratori occupazione occasionale, interinale, saltuaria o stagionale (riferimento periodo di durata è l’anno precedente e deve riguardare un periodo superiore ai 3 mesi /anno). | Punti 4 |
Genitori di cui uno lavoratore (tempo pieno /part time/precario/interinale e l’altro disoccupato). | Punti 3 |
Genitori studenti non lavoratori con obbligo di frequenza. | Punti 2 |
Situazione economica | |
Reddito ISEE da € 0 fino a € 5000 | Punti 15 |
Reddito ISEE da € 5.001 fino ad 11500 | Punti 10 |
Reddito ISEE da € 11.501 a € 16.000,00 | Punti 7 |
Reddito ISEE da € 16.000,01 fino a € 20.000 | Punti 3 |
Reddito ISEE da 20.000,01 a 25000 | Punti 2 |
Reddito ISEE > 25000 | Punti 1 |
- A parità di punteggio si terrà conto della certificazione ISEE e la precedenza spetterà a chi possiede il reddito più basso;
- A parità, ancora, di condizioni, avra’ precedenza il bimbo di età maggiore.
La graduatoria dei beneficiari - di nuova iscrizione - terrà conto dei punteggi acquisiti.